Meteorološke statistike, fenologija i rekordi
Mjesečni prosjeci, klimatski normali, fenologija, stupanj-dani rasta i meteorološki rekordi za Gedersdorf.
Mjesečne prosječne vrijednosti
| Mjesec | Prosječna temperatura | Maksimalno vrijeme | U koliko sati | Oborine | Kišni dani |
|---|---|---|---|---|---|
| sij. | -- | -- | -- | -- | -- |
| velj. | -- | -- | -- | -- | -- |
| ožu. | -- | -- | -- | -- | -- |
| tra. | -- | -- | -- | -- | -- |
| svi. | -- | -- | -- | -- | -- |
| lip. | -- | -- | -- | -- | -- |
| srp. | -- | -- | -- | -- | -- |
| kol. | -- | -- | -- | -- | -- |
| ruj. | -- | -- | -- | -- | -- |
| lis. | 13.8 C | 19.3 C | 8.0 C | 4.3 mm | 2 |
| stu. | -- | -- | -- | -- | -- |
| pro. | -- | -- | -- | -- | -- |
Praćenje sezone 2026
Sezonske prekretnice
| Sezonska prekretnica | 2026 | Razlika |
|---|---|---|
| 🌸 Prvi proljetni dan | 08 Oct | — |
| ☀️ Prvi ljetni dan | — | — |
| 🌡️ Prvi tropski dan | — | — |
| ❄️ Posljednji proljetni mraz | — | — |
| 🍂 Prva jesenski mraz | — | — |
| 🧊 Prvi ledeni dan | — | — |
Stupanj-dani rasta (baza 10 °C) — Ukupno SDD: 10
Vršno razdoblje DDR-a
Prikazuje dnevne stupce DDR-a i pomični zbroj za 3 dana kako bi se topla razdoblja jasno istaknula.
Što su degree-dani rasta?
Degree-dani rasta (DDR) mjere akumuliranu toplinu iznad bazne temperature — ne kalendarske dane.
Svaki dan doprinosi vrijednošću jednakom broju stupnjeva kojima prosječna temperatura prelazi 10 °C. Dan s maksimalnom od 26 °C i minimalnom od 12 °C doprinosi (26 + 12) / 2 − 10 = 9 DDR.
Ukupni DDR za godinu je zbroj svih dnevnih vrijednosti. Toplo ljeto može lako proizvesti 1.000–1.500 DDR, zbog čega je ukupni iznos mnogo veći od 365.
Bazna temperatura: 10 °C (prag rasta za većinu biljaka u umjerenim klimama).